Electron-Configurations: The s-, p-, d-, and f-block elements
| 1A | 2A | | | | | | | | | | | | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A |
| (1) | (2) | | | | | | | | | | | | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| | | 3B | | 4B | 5B | 6B | 7B | — | 8B | — | 1B | 2B | | | | | | |
| | | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | | | | | | |
1 | H | | | | | | | | | | | | | | | | | | He |
2 | Li | Be | | | | | | | | | | | | B | C | N | O | F | Ne |
3 | Na | Mg | | | | | | | | | | | | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
4 | K | Ca | Sc | | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
5 | Rb | Sr | Y | | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
6 | Cs | Ba | La | | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | — | Uuq | — | — | — | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | | | | | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |
7 | | | | | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |
Key: | | | s-block | | | p-block | | | d-block | | | f-block |
https://www.angelo.edu/faculty/kboudrea/periodic/periodic_0.htm
0 Comments